<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarif-Pirat</title>
	<atom:link href="http://www.tarif-pirat.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarif-pirat.de</link>
	<description>Tarif-Pirat.de der Schnellrechner für Tarifanbieter vergleiche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Versorger erhöhen ab März Ihre Preise.</title>
		<link>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/versorger-erhohen-ab-marz-ihre-preise/</link>
		<comments>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/versorger-erhohen-ab-marz-ihre-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[stromversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarif-pirat.de/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[als ob Strom nicht schon teuer genug wäre. Zum März und April erhöhen schon wieder knapp 200 Stromanbieter (darunter 178 Grundversorger) ihre Preise für Haushaltsstrom. Deutsche Stromkunden müssen demnach Preissteigerungen um bis zu 10 Prozent in der Spitze hinnehmen &#8211; &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.tarif-pirat.de/2012/02/versorger-erhohen-ab-marz-ihre-preise/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- aeBeginAds --><p>als ob Strom nicht schon teuer genug wäre. Zum März und April erhöhen schon wieder knapp<br />
200 Stromanbieter (darunter 178 Grundversorger) ihre Preise für Haushaltsstrom. Deutsche<br />
Stromkunden müssen demnach Preissteigerungen um bis zu 10 Prozent in der Spitze<br />
hinnehmen &#8211; so berichtet SPIEGEL Online. Das ist besonders ärgerlich, hatten doch bereits<br />
zum Jahreswechsel zahlreiche Stromanbieter die Preise erhöht. </p>
<p>Ändert  sich auch Ihr Strompreis ?</p>
<p>Vom neuerlichen Anstieg der Energiekosten sind insgesamt etwa 10 Millionen deutsche<br />
Stromkunden betroffen. Es wurde  ermittelt, dass für eine vierköpfige Familie<br />
mit einem durchschnittlichen Jahresstromverbrauch von 4000 kWh jetzt Mehrkosten von<br />
bis zu 94 Euro pro Jahr anfallen. </p>
<p>Besonders betroffen von den aktuellen Preiserhöhungen sind Stromkunden von Stadtwerken und<br />
Grundversorgern. Wir raten allen Verbrauchern, jetzt schnellstens in einen preiswerteren Stromtarif wechseln Stromtarife Ihrer Region finden Sie einfach und bequem mit dem kostenlosen Stromrechner </p>
<!-- aeEndAds -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/versorger-erhohen-ab-marz-ihre-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungsvergleich mit Tarif-pirat.de</title>
		<link>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/versicherungsvergleich-mit-tarif-pirat-de/</link>
		<comments>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/versicherungsvergleich-mit-tarif-pirat-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Haftpflicht Tarif-Pirat.de]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsaanbieter vergleichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarif-pirat.de/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Sie suchen eine günstige Versicherung? Dann empfehlen wir Ihnen kostenlosen und unabhängigen Versicherungsvergleich von www.Tarif-Pirat.de. Finden Sie unter den wichtigsten Kategorien: Heim /Recht /Pflicht Krankenversicherung Vorsorge Versicherung Kfz- Versicherung Die günstigsten Versicherungen aus den Versicherungen. Sie benötigen eine leistungsstarke Risikolebensversicherung &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.tarif-pirat.de/2012/02/versicherungsvergleich-mit-tarif-pirat-de/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- aeBeginAds --><p>Sie suchen eine günstige Versicherung? Dann empfehlen wir Ihnen kostenlosen und unabhängigen Versicherungsvergleich von www.Tarif-Pirat.de. Finden Sie unter den wichtigsten Kategorien:<br />
Heim /Recht /Pflicht<br />
Krankenversicherung<br />
Vorsorge Versicherung<br />
Kfz- Versicherung<br />
Die günstigsten Versicherungen aus den Versicherungen. Sie benötigen eine  leistungsstarke Risikolebensversicherung um auch so  Ihre Familie zu schützen? Sie sind Tierliebhaber dann sollten sie für Ihren Hund eine Hundehaftpflicht abschließen. Generell sollte jeder Haushalt eine Haftpflichtversicherung haben den auch kleine Unfälle passieren schnell. Wir von Tarif-Pirat.de helfen Ihnen mit zahlreichen Versicherungsvergleichen, mit Tarif-Pirat finden sie den besten Versicherer der auch im Preis Leistungsverhältnis zur Ihrer Situation passt. Sie möchten sich ein neues Auto kaufen dann ist es gesetzlich vorgeschrieben eine KfT-Haftlicht bei der Anmeldung eines KFZ vorzulegen, aber auch Optionen wie Teilkasko und Vollkasko sollte man in Erwägung ziehen genauso wie eine Verkehrsrechtsschutz die oftmals kompiniert mit der KFZ Versicherung angeboten wird. Finden auch sie innerhalb weniger Minuten im Versicherungsvergleich den besten Versicherungstarif und sparen so mehrere hundert Euro pro Jahr.</p>
<!-- aeEndAds -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/versicherungsvergleich-mit-tarif-pirat-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum wird so wenig gewechselt?</title>
		<link>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/warum-wird-sowenig-gewechselt/</link>
		<comments>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/warum-wird-sowenig-gewechselt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Gastarife]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarif-pirat.de/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Philipp Rösler (FDP) ,Wirtschaftsminister erklärte, er könne &#8220;die Verbraucher nur dazu ermuntern, von ihren neuen Rechten bei der Wahl des günstigsten Anbieters Gebrauch zu machen&#8221;. Dabei müsse niemand befürchten, plötzlich ohne Strom oder Gas dazu stehen &#8211; denn die Grundversorger &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.tarif-pirat.de/2012/02/warum-wird-sowenig-gewechselt/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- aeBeginAds --><p style="text-align: justify;">Philipp Rösler (FDP) ,Wirtschaftsminister erklärte, er könne &#8220;die Verbraucher nur dazu ermuntern, von ihren neuen Rechten bei der Wahl des günstigsten Anbieters Gebrauch zu machen&#8221;. Dabei müsse niemand befürchten, plötzlich ohne Strom oder Gas dazu stehen &#8211; denn die Grundversorger seien immer zu einer Lieferung verpflichtet. Der <a title="Stromanbieter vergleichen" href="http://www.tarif-pirat.de/2012/02/stromanbieter-absofort-kurze-kundigungsfristen/" target="_blank">Stromanbieter</a> und auch der <a title="Gasanbieter vergleichen" href="http://www.tarif-pirat.de/2012/02/stromanbieter-absofort-kurze-kundigungsfristen/" target="_blank">Gasanbieter</a> wechsel ist einfacher den je geworden, mit Hilfe non kostenlosen Vergleichsrechner für <a title="Vergleich Stromanbieter" href="http://www.tarif-pirat.de/2012/02/651/" target="_blank">Stromanbieter</a> und auch für <a title="Gasanbieter vergleichen" href="http://www.tarif-pirat.de/2012/02/stromanbieter-absofort-kurze-kundigungsfristen/" target="_blank">Gasanbieter</a> ist das vergleichen der <a title="Stromanbieter vergleichen" href="http://www.tarif-pirat.de/2012/02/stromanbieter-absofort-kurze-kundigungsfristen/" target="_blank">Stromtarife</a> und <a title="Gasanbieter vergleichen" href="http://www.tarif-pirat.de/2012/02/stromanbieter-absofort-kurze-kundigungsfristen/" target="_blank">Gastarife</a> denkbar einfach geworden, nach dem online vergleichen kann auch direkt online gewechselt werden.</p>
<!-- aeEndAds -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/warum-wird-sowenig-gewechselt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieter absofort kürze Kündigungsfristen</title>
		<link>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/stromanbieter-absofort-kurze-kundigungsfristen/</link>
		<comments>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/stromanbieter-absofort-kurze-kundigungsfristen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarif-pirat.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Strom- und Gaskunden sollen künftig einfacher und schneller ihren Versorger wechseln können. Eine entsprechende Verordnung beschloss die Bundesregierung am Mittwoch in ihrer Kabinettssitzung, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Der Wechsel von einem Anbieter zum nächsten darf demnach nur noch höchstens drei &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.tarif-pirat.de/2012/02/stromanbieter-absofort-kurze-kundigungsfristen/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- aeBeginAds --><p style="text-align: justify;">Strom- und Gaskunden sollen künftig einfacher und schneller ihren Versorger wechseln können. Eine entsprechende Verordnung beschloss die Bundesregierung am Mittwoch in ihrer Kabinettssitzung, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Der Wechsel von einem Anbieter zum nächsten darf demnach nur noch höchstens drei Wochen dauern. Die Kündigungsfrist für Kunden eines Grundversorgers soll von vier auf zwei Wochen verkürzt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Bisher hat es immer wieder Verzögerungen beim Anbieterwechsel gegeben, im Schnitt dauerte die Umstellung acht bis zehn Wochen. Die neue Regelung geht auf die Reform des Energiewirtschaftsgesetzes zurück, welche die Bundesregierung im Rahmen des Atomausstiegs beschlossen hatte.</p>
<p style="text-align: justify;">Nach dem Kabinett muss der Verordnung nun noch der Bundesrat zustimmen. Den Planungen zufolge sollten die neuen Regeln zum 1. April in Kraft treten.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Viele Verbraucher scheuen den Wechsel</h3>
<p style="text-align: justify;">Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) erklärte, er könne &#8220;die Verbraucher nur dazu ermuntern, von ihren neuen Rechten bei der Wahl des günstigsten Anbieters Gebrauch zu machen&#8221;. Dabei müsse niemand befürchten, plötzlich ohne Strom oder Gas dazustehen &#8211; denn die Grundversorger seien immer zu einer Lieferung verpflichtet.</p>
<p style="text-align: justify;">Noch immer scheuen sich viele Verbraucher vor einem Wechsel ihres Strom- oder Gasanbieters. Dabei kann sich eine Umstellung oft lohnen. Hatten Verbraucher Ende 2008 noch die Auswahl zwischen durchschnittlich 50 Stromanbietern, so sind laut dem Vergleichsportal Toptarif aus Berlin heute vielerorts mehr als 100 Alternativen zum lokalen Versorger verfügbar. Kunden sollten sich das zunutze machen &#8211; denn mit einem Wechsel können sie mehr als 200 Euro im Jahr sparen.</p>
<p style="text-align: justify;">Vor allem die Grundversorger sind laut Toptarif im Vergleich mit den Wettbewerbern teurer. So werden in den preiswertesten Tarifen der lokalen Versorger für den Jahresverbrauch eines vierköpfigen Haushaltes von 4000 Kilowattstunden Strom durchschnittlich 973 Euro fällig. Bei den günstigen Wettbewerbern belaufen sich die Kosten für das erste Vertragsjahr hingegen nur auf 756 Euro. Das entspricht einem durchschnittlichen Einsparpotenzial von 217 Euro.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Auf Vertragslaufzeiten achten</h3>
<p style="text-align: justify;">Vor der Auswahl eines neuen Versorgers sollten Verbraucher ihren Jahresverbrauch ermitteln, empfiehlt der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Aufschluss darüber gibt die jüngste Strom- oder Gasabrechnung. Zunächst sollten sich Kunden bei ihrem aktuellen Versorger nach preiswerteren Tarifen erkundigen. Diese könnten sie dann im Internet mit den Angeboten anderer Strom- und Gasanbieter vergleichen. Auf den Suchseiten müssen dazu nur die Postleitzahl und der letzte Jahresverbrauch eingegeben werden.</p>
<p style="text-align: justify;">An einen neuen Anbieter sollten sich Verbraucher nicht zu lange binden. Für den neuen Vertrag ist eine Laufzeit von zwölf Monaten ratsam, um schneller auf Veränderungen reagieren zu können. Zu empfehlen ist außerdem, sich eine Preisgarantie geben zu lassen, die mindestens der Vertragslaufzeit entsprechen sollte.</p>
<p style="text-align: justify;">Ist ein günstiger Anbieter gefunden, ist der Wechsel schnell erledigt. Bei vielen Versorgern können Verbraucher die Antragsformulare im Internet herunterladen oder online ausfüllen. Wichtig ist es, den Zählerstand parat zu haben. Alles Weitere übernimmt üblicherweise der neue Anbieter. Er kündigt den Vertrag mit dem alten Versorger, meldet den Verbraucher beim Netzbetreiber um und leitet die Strombelieferung in die Wege.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Quelle Stern.de</p>
<!-- aeEndAds -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/stromanbieter-absofort-kurze-kundigungsfristen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Tarife bequem und einfach vergleichen!</title>
		<link>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/online-tarife-bequem-und-einfach-vergleichen/</link>
		<comments>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/online-tarife-bequem-und-einfach-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[gasanbieter vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[stromanbieter vergleichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarif-pirat.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen einen Tarif vergleichen, um herauszufinden, welcher für Sie der günstigste ist? Jetzt müssen Sie nicht mehr zahlreiche verschiedene Seiten suchen. Denn auf Tarif-Pirat.de finden Sie Tarifrechner für Stromanbieter, Gas, Handy und seit 2012 finden Sie nun auch Tarifrechner &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.tarif-pirat.de/2012/02/online-tarife-bequem-und-einfach-vergleichen/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- aeBeginAds --><div>
<div align="justify">
<p>Sie wollen einen Tarif vergleichen, um herauszufinden, welcher für Sie der günstigste ist? Jetzt müssen Sie nicht mehr zahlreiche verschiedene Seiten suchen. Denn auf Tarif-Pirat.de finden Sie Tarifrechner für Stromanbieter, Gas, Handy und seit 2012 finden Sie nun auch Tarifrechner für DSL Anbieter, Kfz-Versicherung, Heizöl, Brennholz, Flüssiggas, Holzpellets genauso wie alle Versicherungen die man benötigt genauswo wie den umfangreichen Urlaubsvergleich, Lastminute -Hotel und Flugvergleich.</p>
<p>Auf Tarif-Pirat.de können Sie jetzt in vielen Finanzbereichen vergleichen, wechseln und viel Geldsparen , teilweise über 60% und noch vieles mehr. Geben Sie in unseren praktischen Tarifrechnern einfach ein, was Sie suchen, und schon erhalten Sie eine umfangreiche Stromanbieter, Gasanbieter Ergebnislisten. So finden Sie auf Anhieb den richtigen Gasanbieter, Anbieter für Ihr neues Handy oder Ihre Stromversorgung.</p>
<p>Auch Versicherungsvergleiche sind online sofort auswertbar. Und damit können Sie bares Geld sparen. Denn der harte Konkurrenzkampf der Unternehmer zwingt sie, mit ihren Preisen immer günstiger zu werden. Und das lohnt sich für Sie. Also gleich online starten mit Ihrem Stromanbieter &#8211; Gasanbieter -DSL Anbieter vergleich. Des Weiterem sind wir absofort auf Twitter und Facebook vertreten, empfehelen Sie auch Ihren Freunden und Bekannten unser Einsparungsportal egal ob bei Strom, Gas, Dsl, Handy, Versicherungen oder vielen anderen. einer weitere Hilfe zum vergleichen- wechseln- sparen ist unser neuer Newsletter. Am besten gleich registrieren und Sie erhalten alle aktuellen Meldungen rund um das sparen und Newsmeldungen direkt per Newsletter.</p>
</div>
</div>
<!-- aeEndAds -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/online-tarife-bequem-und-einfach-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/651/</link>
		<comments>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/651/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[gasanbieter vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[stromanbieter vergleichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarif-pirat.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahresbeginn sehen sich Verbraucher in vielen Regionen Deutschlands mit erneuten Energiepreiserhöhungen konfrontiert. Stromanbieter und Gasversorger drehen kräftig an der Preisschraube. Auch in den kommenden Wochen und Monaten planen viele Unternehmen eine Anpassung ihrer Tarife. Dabei wissen viele Energiekunden nicht, &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.tarif-pirat.de/2012/02/651/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- aeBeginAds --><p><strong>Seit Jahresbeginn sehen sich Verbraucher in vielen Regionen Deutschlands mit erneuten Energiepreiserhöhungen konfrontiert. Stromanbieter und Gasversorger drehen kräftig an der Preisschraube. Auch in den kommenden Wochen und Monaten planen viele Unternehmen eine Anpassung ihrer Tarife. Dabei wissen viele Energiekunden nicht, wie einfach es ist, den Versorger zu wechseln und somit Jahr für Jahr Geld einzusparen.</strong></p>
<p>Nutzen Sie mit Hilfe von TArif-pirat.de und Verbrauch-check24.de dieses Potenzial und vergleichen Sie intensiv  Strom- und Gastarife in underen Vergleichen.</p>
<p><strong>Vorteile eines Anbieterwechsels</strong> über tarif-pirat.de undverbrauch-check24.de auf:</p>
<ul>
<li>Bis zu 500 Euro pro Jahr sparen</li>
<li>Mehr als 1.000 Strom- und 825 Gasanbieter im Vergleich</li>
<li>Über 9.000 Strom- und 7.000 Gastarife vergleichen</li>
<li>Absolute Versorgungssicherheit</li>
<li>Online- und Offline-Anträge möglich</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- aeEndAds -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/651/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohngebäudeversicherung</title>
		<link>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/wohngebaudeversicherung/</link>
		<comments>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/wohngebaudeversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngebäudeversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarif-pirat.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Für Hausbesitzer ist eine Wohngebäudeversicherung eigentlich unverzichtbar, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Es können sehr schnell unkalkulierbare Risiken am eigenen Haus und Grundstück entstehen, zum Beispiel durch Feuer, Sturm oder Unwetter. Eine Wohngebäudeversicherung sichert Schäden ab, die durch Feuer, &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.tarif-pirat.de/2012/02/wohngebaudeversicherung/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- aeBeginAds --><p style="text-align: justify;">Für Hausbesitzer ist eine Wohngebäudeversicherung eigentlich unverzichtbar, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Es können sehr schnell unkalkulierbare Risiken am eigenen Haus und Grundstück entstehen, zum Beispiel durch Feuer, Sturm oder Unwetter. Eine Wohngebäudeversicherung sichert Schäden ab, die durch Feuer, Blitzschlag, Hagel, Leitungswasser und Sturm entstehen. Außerdem gibt es sehr viele Zusatzrisiken, die man absichern kann. Da gibt es zum Beispiel Überspannungsschäden, Feuernutzwärmeschäden, also vielleicht ein Kaminbrand, Schäden durch Fahrzeuganprall, die versichert sein können, wenn man an einer viel befahrenen Straße wohnt, oder auch Bruchschäden an Armaturen. Ebenso können Dekontaminationskosten Bestandteil der Wohngebäudeversicherung sein oder aber auch die Gefahr, die durch Wasser in Aquarien, Wasserbetten oder Regenfallrohren entsteht. Die richtige Wohngebäudeversicherung bietet auch Schutz, wenn es um Hotelkosten, Gebäudebeschädigungen, Vandalismus und Elementarschäden, wie Überschwemmung, Erdbeben oder Schneedruck geht.</p>
<p style="text-align: justify;">Hier <a title="Versicherung" href="http://www.tarif-pirat.de/versicherung/">Wohngebäudeversicherung </a>vergleichen</p>
<p style="text-align: justify;">
So viele Risiken muss man einfach absichern, da hat man keine Wahl! Wenn man alles in sein Heim steckt, dann sollte man auch etwas in dessen Absicherung investieren. Den günstigsten Tarif und die besten Leistungen finden Sie hier! Starten Sie gleich einen Vergleich, wir helfen Ihnen! Das Risiko ist groß, warten Sie nicht länger!</p>
<!-- aeEndAds -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/wohngebaudeversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist LTE &#8211; die schnelle Internetverbindung von Vodafone LTE.</title>
		<link>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/was-ist-lte-die-schnelle-internetverbindung-von-vodafone-lte/</link>
		<comments>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/was-ist-lte-die-schnelle-internetverbindung-von-vodafone-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarif-pirat.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Kabelloses Internet per Funk Mit LTE kommt das Internet per Funk zu Ihnen nach Hause. Über die Sendemasten von Vodafone werden digitale LTE Funkwellen in alle Richtungen übertragen. Das Aufstellen und technische Ausbauen von Sendemasten treibt Vodafone besonders in ländlichen &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.tarif-pirat.de/2012/02/was-ist-lte-die-schnelle-internetverbindung-von-vodafone-lte/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- aeBeginAds --><p style="text-align: justify;"><strong>Kabelloses Internet per Funk</strong><br />
Mit LTE kommt das Internet per Funk zu Ihnen nach Hause. Über die Sendemasten von Vodafone werden digitale LTE Funkwellen in alle Richtungen übertragen. Das Aufstellen und technische Ausbauen von Sendemasten treibt Vodafone besonders in ländlichen Regionen voran. Somit ist das Breitband-Internet endlich auch in solchen Gebieten verfügbar, die bislang ohne schnellen Internetanschluss auskommen mussten.</p>
<p><center><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><br />
<a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=475132&amp;site=2906&amp;type=b619&amp;bnb=619" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=475132&amp;site=2906&amp;b=619" alt="Vodafone D2 Onlineshop" width="300" height="250" border="0" /></a></center>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LTE-Empfang bei Ihnen zuhause</strong><br />
Die LTE-Funkwellen werden von der mitgelieferten Vodafone Hardware empfangen und bei Ihnen zuhause weiterverbreitet.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein Anschluss für viele Geräte<br />
Nachdem Sie Ihren LTE-Anschluss über eine PIN telefonisch freigeschaltet haben, können Sie mit allen internetfähigen Geräten sofort online gehen. Darüber hinaus bietet Ihnen Vodafone LTE einen Telefonanschluss &#8211; einfach Telefon einstecken und günstig lostelefonieren, auf Wunsch mit deutschlandweiter Festnetz Flat.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ihre Vorteile von LTE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sie kommen in den Genuss von hohen Datenübertragungsraten &#8211; bei Ihnen vor Ort<br />
Sie surfen bis zu 10mal schneller als mit DSL<br />
LTE ist immer verfügbar, sicher und stabil<br />
Das neue Internet ist mobil und damit auch dort zu empfangen, wo bisher noch keine Kabel hingekommen sind</p>
<!-- aeEndAds -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/was-ist-lte-die-schnelle-internetverbindung-von-vodafone-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Jahre wieder erhöhen zahlreiche Stromanbieter ihre Preise.</title>
		<link>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/alle-jahre-wieder-erhohen-zahlreiche-stromanbieter-ihre-preise/</link>
		<comments>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/alle-jahre-wieder-erhohen-zahlreiche-stromanbieter-ihre-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[stromanbieter vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarif-pirat.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder erhöhen zahlreiche Stromanbieter ihre Preise. Viele Strompreiserhöhungen werden zum Jahreswechsel angekündigt, aber auch im laufenden Jahr heben zahlreiche Versorger die Preise an. Doch Verbraucher müssen die Strompreiserhöhungen nicht hinnehmen: Wechseln Sie zu einem günstigeren Anbieter! hier  Stromanbieter &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.tarif-pirat.de/2012/02/alle-jahre-wieder-erhohen-zahlreiche-stromanbieter-ihre-preise/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- aeBeginAds --><p><strong>Alle Jahre wieder erhöhen zahlreiche Stromanbieter ihre Preise. Viele Strompreiserhöhungen werden zum Jahreswechsel angekündigt, aber auch im laufenden Jahr heben zahlreiche Versorger die Preise an. Doch Verbraucher müssen die Strompreiserhöhungen nicht hinnehmen: Wechseln Sie zu einem günstigeren Anbieter!</strong></p>
<p>hier <a title="Strom" href="http://www.tarif-pirat.de/strom-tarif-2/strom/"> Stromanbieter</a> vergleichen</p>
<!-- aeEndAds -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/alle-jahre-wieder-erhohen-zahlreiche-stromanbieter-ihre-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland exportmeister Strom</title>
		<link>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/deutschland-exportmeister-strom/</link>
		<comments>http://www.tarif-pirat.de/2012/02/deutschland-exportmeister-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarif-pirat.de/?p=637</guid>
